“院舍改造”项目
编号 | 改造项目 | 改造时间 | 改造总金额 | |
---|---|---|---|---|
1 | 上海罗山养老院 | 2016年11月01日-2017年01月31日 | 301420.00 | 结清 |
2 | 上海普陀长风养老院 | 2017年11月23日-2018年01月23日 | 460817.98 | 结清 |
3 | 上海市嘉定社会福利院 | 2018年6月2日-2018年9月30日 | 476754.06 | 结清 |
4 | 上海市杨浦惠仁养老院 | 2018年12月1日-2019年2月28日 | 287000.00 | 结清 |
5 | 上海市杨浦区慈心敬老院 | 2019年3月1日-2019年5月31日 | 335000.00 | 结清 |
6 | 上海普陀月星敬老院 | 2019年5月10日-2019年7月31日 | 293737.88 | 结清 |
2154729.92 |
“个人关怀”项目
编号 | 发放月份 | 摘要 | 发放金额 |
---|---|---|---|
1 | 2019年1月份 | “个人关怀”项目1.25发放款 | 11000 |
2 | 2019年2月份 | “个人关怀”项目2.25发放款 | 2000 |
3 | 2019年3月份 | “个人关怀”项目3.25发放款 | 2000 |
4 | 2019年4月份 | “个人关怀”项目4.25发放款 | 2000 |
5 | 2019年5月份 | “个人关怀”项目5.25发放款 | 1500 |
6 | 2019年6月份 | “个人关怀”项目6.25发放款 | 19000.00 |
7 | 2019年7月份 | “个人关怀”项目7.25发放款 | 3500.00 |
8 | 2019年8月份 | “个人关怀”项目8.25发放款 | 3500.00 |
9 | 2019年9月份 | “个人关怀”项目9.25发放款 | 3500.00 |
10 | 2019年10月份 | “个人关怀”项目10.25发放款 | 3500.00 |
11 | 2019年11月份 | “个人关怀”项目11.25发放款 | 23500.00 |
12 | 2019年12月份 | “个人关怀”项目12.25发放款 | 5500.00 |
80500.00 |
2019 “青海果洛”项目汇总清单
编号 | 总共 | 项目执行期 | 资助总金额 |
---|---|---|---|
1 | 青海果洛久治县项目 | 2019年12月-2020年12月 | 200000 |
200000.00 |