2017年-2019年颐乐助老慈善基金会接受捐赠情况
摘要 金额
2017 01 01 收到原始捐赠人捐款 10000000
2017 02 28 收到中海发投资管理(北京)有限公司捐赠人捐款 1000000
2017 06 30 罗山养老院公益活动收入 247410
2018 02 28 收到董静艳等捐赠人捐款(复旦EMBA15班) 4000
2019 03 28 收到3.22公益活动收入 500843.19
2019 09 30 收到张子珊捐赠人捐款 2000
2019 10 31 曹馨怡捐赠收入 2400
2019 10 31 徐乔奇捐赠收入 500
11757153.19
2020 03 23  爱德基金会 75787.11 2020年入账
2020 03 27 杨丹红 368 2020年入账
2020 03 28 彭福生 2000 2020年入账
78155.11
沪ICP备17019154号-1      设计制作:道康互联(北京)数据科技有限公司      部分图片来源:视觉中国